
光电离子探测器(PHOTO IONIZATION DETECTORS)可以测量(50ppb-6000ppm)量程范围的VOC(可挥发性有机物)和一些有毒气体。许多有害物质原料都含有VOC,PID由于其对VOC的高灵敏度,成为有害物质早期危险报警、泄漏监测等不可缺少的实用工具。 目前通过对灯泡以及内部IC升级,大大延长了灯泡的使用寿命。
电话:13683101644
| PID-AH 主要特性 | ||
| 目标气体 | 有VOC气体,电离常数<10.6eV | |
| 检测值 | (PPB异丁烯) | 1 |
| 线性范围 | (PPM异丁烯) | 40 |
| 量程 | (PPM异丁烯) | 40 |
| 灵敏度 | (线性范围)(mV/ppm异丁烯) | >25 |
| 稳定时间 | (分钟20ppb) | 5 |
| 预热时间 | (秒) | 5 |
| 零点电压 | (mV) | 46~60 |
| 响应时间 | (秒)扩散模式 | <3 |
| 温度范围 | -40ºC~+55ºC(本质安全);-40ºC~+65ºC(非本质安全) | |
| 温度依赖 | 0°C~40°C在20°C时的90%~100%;-20°C在20°C时的140% | |
| 湿度范围 | 非冷凝0~95% | |
| 湿度灵敏度 | 0~75%RH瞬态操作零点附近 | |
| PID-A1 主要特性 | ||
| 目标气体 | 有VOC气体,电离常数<10.6eV | |
| 检测值 | (PPB异丁烯) | <50 |
| 线性范围 | (PPM异丁烯)(5%偏差) | 300 |
| 量程 | (PPM异丁烯) | 6000 |
| 灵敏度 | (线性范围)(mV/ppm异丁烯) | >0.3 |
| 稳定时间 | (分钟100ppb) | 20 |
| 预热时间 | (秒)满量程操作时间 | 5 |
| 偏电压 | (mV) | 50~59 |
| 响应时间 | (秒)自由扩散 | <3 |
| 温度范围 | -40ºC~+55ºC(本质安全);-40ºC~+65ºC(非本质安全) | |
| 温度依赖 | 0°C~40°C,90%~100%在20°C时;-20°C140%在20°C时 | |
| 湿度范围 | 非冷凝0~95%RH | |
| 湿度灵敏度 | 0~75%RH瞬态零点附近 | |
